विनिर्देश
वज़न | 1.5 कि.ग्रा |
ब्रांड | कॉन्टेक |
पैरामीटर | एसपीओ2/एनआईबीपी |
उपयोग/आवेदन | अस्पताल |
वोल्टेज | 220 वी |
प्रकार | हृदय मॉनिटर, शारीरिक गतिविधि मॉनिटर |
हैंडलिंग विकल्प | हाथ में |
प्रतिरूप संख्या | सीएमएस5100 |
प्रदर्शन | 2.8' (320x240) रंग टीएफटी एलसीडी और लाल और पीला हाइलाइट एलईडी |
अनोखा फ्लैश मेमोरी स्टोरेज | 2000 तक NIBP डेटा और 78000 SpO2 डेटा |
Price: Â